Estadísticas de uso para www.voip.zariu.com

Período resumido: Enero 2022
Generado el 27-ene-2022 05:55 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2022
Total Accesos 97
Total Archivos 57
Total Páginas 91
Total Visitas 23
Total kB Files 631
Total Clientes 5
Total URLs 3
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 52
. Media Max
Accesos por Hora 0 10
Accesos por Día 3 15
Archivos por Día 2 9
Páginas por Día 3 15
Sites per Day 0 2
Visitas por Día 0 3
kB Files per Day 23 110
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 58,76% 57
Code 301 - Moved Permanently 35,05% 34
Code 404 - Not Found 6,19% 6

Uso diario en Enero 2022

Estadísticas diarias de Enero 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 2 2,06% 1 1,75% 1 1,10% 1 4,35% 1 20,00% 1 0,11%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 15 15,46% 9 15,79% 15 16,48% 3 13,04% 1 20,00% 110 17,50%
4 10 10,31% 6 10,53% 10 10,99% 2 8,70% 1 20,00% 73 11,64%
5 5 5,15% 3 5,26% 5 5,49% 1 4,35% 1 20,00% 37 5,82%
6 10 10,31% 6 10,53% 10 10,99% 2 8,70% 1 20,00% 74 11,68%
7 7 7,22% 4 7,02% 6 6,59% 2 8,70% 2 40,00% 38 6,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 5 5,15% 3 5,26% 5 5,49% 1 4,35% 1 20,00% 37 5,82%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 5 5,15% 3 5,26% 5 5,49% 1 4,35% 1 20,00% 37 5,82%
12 5 5,15% 3 5,26% 5 5,49% 1 4,35% 1 20,00% 37 5,82%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 12 12,37% 7 12,28% 11 12,09% 3 13,04% 2 40,00% 75 11,86%
15 5 5,15% 3 5,26% 5 5,49% 1 4,35% 1 20,00% 37 5,82%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 9 9,28% 5 8,77% 7 7,69% 3 13,04% 2 40,00% 39 6,11%
18 5 5,15% 3 5,26% 5 5,49% 1 4,35% 1 20,00% 37 5,82%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 2 2,06% 1 1,75% 1 1,10% 1 4,35% 1 20,00% 1 0,18%

Uso por horas en Enero 2022

Estadísticas por hora de Enero 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 5 5,15% 0 3 5,26% 0 5 5,49% 1 37 5,82%
1 0 7 7,22% 0 4 7,02% 0 6 6,59% 1 38 6,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 5 5,15% 0 3 5,26% 0 5 5,49% 1 37 5,82%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 10 10,31% 0 6 10,53% 0 10 10,99% 3 73 11,64%
10 0 5 5,15% 0 3 5,26% 0 5 5,49% 1 37 5,82%
11 0 5 5,15% 0 3 5,26% 0 5 5,49% 1 37 5,82%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 2 2,06% 0 1 1,75% 0 1 1,10% 0 1 0,11%
14 0 10 10,31% 0 6 10,53% 0 10 10,99% 3 74 11,68%
15 0 2 2,06% 0 1 1,75% 0 1 1,10% 0 1 0,11%
16 0 10 10,31% 0 6 10,53% 0 10 10,99% 3 74 11,68%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 5 5,15% 0 3 5,26% 0 5 5,49% 1 37 5,86%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 5 5,15% 0 3 5,26% 0 5 5,49% 1 37 5,82%
21 0 10 10,31% 0 6 10,53% 0 10 10,99% 3 73 11,64%
22 0 2 2,06% 0 1 1,75% 0 1 1,10% 0 1 0,18%
23 0 14 14,43% 0 8 14,04% 0 12 13,19% 3 76 12,00%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos kB F URL
1 51 52,58% 607 96,19% /phpmyadmin/
2 4 4,12% 3 0,43% /
3 2 2,06% 0 0,06% /a2b/common/javascript/

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 51 52,58% 607 96,19% /phpmyadmin/
2 4 4,12% 3 0,43% /
3 2 2,06% 0 0,06% /a2b/common/javascript/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4 4,12% 4 66,67% /
2 2 2,06% 2 33,33% /a2b/common/javascript/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 51 52,58% 17 77,27% /phpmyadmin/
2 4 4,12% 3 13,64% /
3 2 2,06% 2 9,09% /a2b/common/javascript/

Los 5 primeros de un total de 5 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 45 46,39% 27 47,37% 331 52,46% 9 39,13% 85.203.44.102
2 25 25,77% 15 26,32% 184 29,14% 5 21,74% 45.92.228.52
3 12 12,37% 6 10,53% 6 0,95% 6 26,09% 77.88.5.135
4 10 10,31% 6 10,53% 73 11,64% 2 8,70% 45.92.228.15
5 5 5,15% 3 5,26% 37 5,82% 1 4,35% 45.92.228.64

Los 5 primeros de un total de 5 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 45 46,39% 27 47,37% 331 52,46% 9 39,13% 85.203.44.102
2 25 25,77% 15 26,32% 184 29,14% 5 21,74% 45.92.228.52
3 10 10,31% 6 10,53% 73 11,64% 2 8,70% 45.92.228.15
4 5 5,15% 3 5,26% 37 5,82% 1 4,35% 45.92.228.64
5 12 12,37% 6 10,53% 6 0,95% 6 26,09% 77.88.5.135

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 85 87,63% http://voip.zariu.com
2 12 12,37% - (Direct Request)

Los 15 primeros de un total de 52 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 12 12,37% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 2 2,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
3 2 2,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.152 Safari/537.36
4 2 2,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
5 2 2,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36 OPR/
6 2 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 YaBrowser/14.2.1700.12403 Safari/537
7 2 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.5 Safari/537.36
8 2 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Maxthon/4.3.1.1000 Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
9 2 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1820.2 Safari/537.36
10 2 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.123 Safari/537.36
11 2 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1736.0 Safari/537.36
12 2 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1917.0 Safari/537.36
13 2 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1954.0 Safari/537.36
14 2 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2202.3 Safari/537.36
15 2 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.23 Safari/537.36

Usage by Country for Enero 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 97 100,00% 57 100,00% 631 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23