Estadísticas de uso para www.voip.zariu.com

Período resumido: Abril 2022
Generado el 29-abr-2022 23:53 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2022
Total Accesos 25
Total Archivos 13
Total Páginas 13
Total Visitas 13
Total kB Files 14
Total Clientes 8
Total URLs 7
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 0 6
Accesos por Día 1 7
Archivos por Día 0 4
Páginas por Día 0 4
Sites per Day 0 3
Visitas por Día 0 4
kB Files per Day 1 4
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 52,00% 13
Code 404 - Not Found 48,00% 12

Uso diario en Abril 2022

Estadísticas diarias de Abril 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
8 2 8,00% 1 7,69% 1 7,69% 1 7,69% 1 12,50% 1 8,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 4 16,00% 2 15,38% 2 15,38% 2 15,38% 3 37,50% 2 16,04%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 2 8,00% 1 7,69% 1 7,69% 1 7,69% 1 12,50% 1 8,00%
24 2 8,00% 1 7,69% 1 7,69% 1 7,69% 1 12,50% 1 4,70%
25 2 8,00% 1 7,69% 1 7,69% 1 7,69% 1 12,50% 1 8,44%
26 2 8,00% 1 7,69% 1 7,69% 1 7,69% 1 12,50% 1 8,21%
27 7 28,00% 4 30,77% 4 30,77% 4 30,77% 3 37,50% 4 29,03%
28 2 8,00% 1 7,69% 1 7,69% 1 7,69% 1 12,50% 1 9,15%
29 2 8,00% 1 7,69% 1 7,69% 1 7,69% 1 12,50% 1 8,44%

Uso por horas en Abril 2022

Estadísticas por hora de Abril 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 2 8,00% 0 1 7,69% 0 1 7,69% 0 1 9,15%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 2 8,00% 0 1 7,69% 0 1 7,69% 0 1 8,23%
9 0 2 8,00% 0 1 7,69% 0 1 7,69% 0 1 8,21%
10 0 2 8,00% 0 1 7,69% 0 1 7,69% 0 1 8,44%
11 0 4 16,00% 0 2 15,38% 0 2 15,38% 0 2 12,69%
12 0 7 28,00% 0 4 30,77% 0 4 30,77% 0 4 28,78%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 2 8,00% 0 1 7,69% 0 1 7,69% 0 1 8,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 2 8,00% 0 1 7,69% 0 1 7,69% 0 1 8,05%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 2 8,00% 0 1 7,69% 0 1 7,69% 0 1 8,44%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 7 primeros de un total de 7 URLs
# Accesos kB F URL
1 7 28,00% 5 32,77% /
2 1 4,00% 1 5,11% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/LC_MESSAGES/
3 1 4,00% 1 5,11% /a2b/common/agent_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
4 1 4,00% 1 5,83% /a2b/common/cust_ui_locale/
5 1 4,00% 1 4,88% /a2b/common/cust_ui_locale/tr_TR/
6 1 4,00% 1 4,91% /a2b/common/cust_ui_locale/ur_PK/
7 1 4,00% 0 1,37% /a2b/common/javascript/

Los 7 primeros de un total de 7 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 7 28,00% 5 32,77% /
2 1 4,00% 1 5,83% /a2b/common/cust_ui_locale/
3 1 4,00% 1 5,11% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/LC_MESSAGES/
4 1 4,00% 1 5,11% /a2b/common/agent_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
5 1 4,00% 1 4,91% /a2b/common/cust_ui_locale/ur_PK/
6 1 4,00% 1 4,88% /a2b/common/cust_ui_locale/tr_TR/
7 1 4,00% 0 1,37% /a2b/common/javascript/

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7 28,00% 7 53,85% /
2 1 4,00% 1 7,69% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/LC_MESSAGES/
3 1 4,00% 1 7,69% /a2b/common/agent_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
4 1 4,00% 1 7,69% /a2b/common/cust_ui_locale/
5 1 4,00% 1 7,69% /a2b/common/cust_ui_locale/tr_TR/
6 1 4,00% 1 7,69% /a2b/common/cust_ui_locale/ur_PK/
7 1 4,00% 1 7,69% /a2b/common/javascript/

Los 6 primeros de un total de 6 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 7 28,00% 7 58,33% /
2 1 4,00% 1 8,33% /a2b/common/agent_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
3 1 4,00% 1 8,33% /a2b/common/cust_ui_locale/
4 1 4,00% 1 8,33% /a2b/common/cust_ui_locale/tr_TR/
5 1 4,00% 1 8,33% /a2b/common/cust_ui_locale/ur_PK/
6 1 4,00% 1 8,33% /a2b/common/javascript/

Los 8 primeros de un total de 8 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 12 48,00% 6 46,15% 7 49,91% 6 46,15% 77.88.5.83
2 3 12,00% 2 15,38% 1 9,39% 2 15,38% 77.88.5.163
3 2 8,00% 1 7,69% 1 8,44% 1 7,69% 77.88.5.242
4 2 8,00% 1 7,69% 1 8,04% 1 7,69% 87.250.224.115
5 2 8,00% 1 7,69% 1 8,23% 1 7,69% 87.250.224.151
6 2 8,00% 1 7,69% 1 8,00% 1 7,69% 87.250.224.169
7 1 4,00% 0 0,00% 0 3,33% 0 0,00% 5.255.253.148
8 1 4,00% 1 7,69% 1 4,66% 1 7,69% 5.255.253.161

Los 8 primeros de un total de 8 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 12 48,00% 6 46,15% 7 49,91% 6 46,15% 77.88.5.83
2 3 12,00% 2 15,38% 1 9,39% 2 15,38% 77.88.5.163
3 2 8,00% 1 7,69% 1 8,44% 1 7,69% 77.88.5.242
4 2 8,00% 1 7,69% 1 8,23% 1 7,69% 87.250.224.151
5 2 8,00% 1 7,69% 1 8,04% 1 7,69% 87.250.224.115
6 2 8,00% 1 7,69% 1 8,00% 1 7,69% 87.250.224.169
7 1 4,00% 1 7,69% 1 4,66% 1 7,69% 5.255.253.161
8 1 4,00% 0 0,00% 0 3,33% 0 0,00% 5.255.253.148

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 25 100,00% - (Direct Request)

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 25 100,00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Abril 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 25 100,00% 13 100,00% 14 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23