Estadísticas de uso para www.voip.zariu.com

Período resumido: Junio 2022
Generado el 30-jun-2022 15:53 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2022
Total Accesos 140
Total Archivos 84
Total Páginas 84
Total Visitas 82
Total kB Files 87
Total Clientes 11
Total URLs 45
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 0 5
Accesos por Día 4 29
Archivos por Día 2 21
Páginas por Día 2 21
Sites per Day 0 4
Visitas por Día 2 19
kB Files per Day 3 19
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 60,00% 84
Code 404 - Not Found 40,00% 56

Uso diario en Junio 2022

Estadísticas diarias de Junio 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 27 19,29% 16 19,05% 16 19,05% 16 19,51% 3 27,27% 17 19,23%
2 29 20,71% 21 25,00% 21 25,00% 19 23,17% 4 36,36% 19 21,94%
3 22 15,71% 15 17,86% 15 17,86% 15 18,29% 3 27,27% 14 16,53%
4 6 4,29% 3 3,57% 3 3,57% 3 3,66% 1 9,09% 4 4,15%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 4 2,86% 2 2,38% 2 2,38% 2 2,44% 2 18,18% 2 2,65%
11 2 1,43% 1 1,19% 1 1,19% 1 1,22% 1 9,09% 1 1,32%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 4 2,86% 2 2,38% 2 2,38% 2 2,44% 1 9,09% 2 2,29%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 2 1,43% 1 1,19% 1 1,19% 1 1,22% 1 9,09% 1 1,40%
21 2 1,43% 1 1,19% 1 1,19% 1 1,22% 1 9,09% 1 1,36%
22 10 7,14% 5 5,95% 5 5,95% 5 6,10% 1 9,09% 6 6,81%
23 2 1,43% 1 1,19% 1 1,19% 1 1,22% 1 9,09% 1 1,40%
24 10 7,14% 5 5,95% 5 5,95% 5 6,10% 1 9,09% 6 6,91%
25 2 1,43% 1 1,19% 1 1,19% 1 1,22% 1 9,09% 1 1,40%
26 4 2,86% 2 2,38% 2 2,38% 2 2,44% 1 9,09% 2 2,72%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 2 1,43% 1 1,19% 1 1,19% 1 1,22% 1 9,09% 1 1,36%
29 7 5,00% 4 4,76% 4 4,76% 4 4,88% 2 18,18% 4 5,00%
30 5 3,57% 3 3,57% 3 3,57% 3 3,66% 3 27,27% 3 3,53%

Uso por horas en Junio 2022

Estadísticas por hora de Junio 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 5 3,57% 0 3 3,57% 0 3 3,57% 0 3 3,60%
1 0 3 2,14% 0 2 2,38% 0 2 2,38% 0 1 1,55%
2 0 2 1,43% 0 1 1,19% 0 1 1,19% 0 1 1,32%
3 0 4 2,86% 0 2 2,38% 0 2 2,38% 0 2 2,76%
4 0 11 7,86% 0 6 7,14% 0 6 7,14% 0 7 7,68%
5 0 15 10,71% 0 10 11,90% 0 10 11,90% 0 10 11,00%
6 0 8 5,71% 0 5 5,95% 0 5 5,95% 0 5 5,74%
7 0 2 1,43% 0 1 1,19% 0 1 1,19% 0 1 1,36%
8 0 9 6,43% 0 5 5,95% 0 5 5,95% 0 5 6,26%
9 0 6 4,29% 0 3 3,57% 0 3 3,57% 0 4 4,15%
10 0 10 7,14% 0 6 7,14% 0 6 7,14% 0 6 7,24%
11 0 9 6,43% 0 5 5,95% 0 5 5,95% 0 6 6,54%
12 0 2 1,43% 0 1 1,19% 0 1 1,19% 0 1 1,40%
13 0 2 1,43% 0 1 1,19% 0 1 1,19% 0 1 1,36%
14 0 5 3,57% 0 4 4,76% 0 4 4,76% 0 3 3,90%
15 0 9 6,43% 0 5 5,95% 0 5 5,95% 0 6 6,40%
16 0 3 2,14% 0 2 2,38% 0 2 2,38% 0 2 2,21%
17 0 6 4,29% 0 5 5,95% 0 5 5,95% 0 4 4,63%
18 0 5 3,57% 0 3 3,57% 0 3 3,57% 0 3 3,80%
19 0 7 5,00% 0 4 4,76% 0 4 4,76% 0 4 5,00%
20 0 5 3,57% 0 3 3,57% 0 3 3,57% 0 3 3,57%
21 0 10 7,14% 0 6 7,14% 0 6 7,14% 0 6 7,17%
22 0 2 1,43% 0 1 1,19% 0 1 1,19% 0 1 1,36%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 45 URLs
# Accesos kB F URL
1 8 5,71% 5 6,18% /
2 5 3,57% 4 4,23% /a2b/common/cust_ui_locale/el_GR/LC_MESSAGES/
3 4 2,86% 3 3,38% /a2b/common/admin_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
4 3 2,14% 2 2,63% /a2b/common/admin_ui_locale/
5 3 2,14% 2 2,43% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/
6 3 2,14% 2 2,43% /a2b/common/agent_ui_locale/fr_FR/
7 3 2,14% 2 2,54% /a2b/common/agent_ui_locale/fr_FR/LC_MESSAGES/
8 3 2,14% 3 2,90% /a2b/common/cust_ui_locale/
9 2 1,43% 1 1,69% /a2b/common/admin_ui_locale/el_GR/LC_MESSAGES/
10 2 1,43% 1 1,62% /a2b/common/admin_ui_locale/en_US/
11 2 1,43% 1 1,62% /a2b/common/admin_ui_locale/es_ES/
12 2 1,43% 1 1,69% /a2b/common/admin_ui_locale/es_ES/LC_MESSAGES/
13 2 1,43% 1 1,62% /a2b/common/agent_ui_locale/ro_RO/
14 2 1,43% 1 1,62% /a2b/common/cust_ui_locale/de_DE/
15 2 1,43% 1 1,69% /a2b/common/cust_ui_locale/de_DE/LC_MESSAGES/
16 2 1,43% 1 1,69% /a2b/common/cust_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
17 2 1,43% 1 1,69% /a2b/common/cust_ui_locale/fa_IR/LC_MESSAGES/
18 2 1,43% 1 1,62% /a2b/common/cust_ui_locale/fr_FR/
19 2 1,43% 1 1,69% /a2b/common/cust_ui_locale/it_IT/LC_MESSAGES/
20 2 1,43% 1 1,62% /a2b/common/cust_ui_locale/pl_PL/
21 2 1,43% 1 1,69% /a2b/common/cust_ui_locale/pt_PT/LC_MESSAGES/
22 2 1,43% 1 1,62% /a2b/common/cust_ui_locale/uk_UA/
23 2 1,43% 1 1,62% /a2b/common/cust_ui_locale/zh_TW/
24 1 0,71% 1 0,88% /a2b/common/
25 1 0,71% 1 0,81% /a2b/common/admin_ui_locale/el_GR/
26 1 0,71% 1 0,81% /a2b/common/admin_ui_locale/pt_BR/
27 1 0,71% 1 0,85% /a2b/common/admin_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
28 1 0,71% 1 0,81% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/
29 1 0,71% 1 0,85% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
30 1 0,71% 1 0,84% /a2b/common/agent_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/

Los 10 primeros de un total de 45 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 8 5,71% 5 6,18% /
2 5 3,57% 4 4,23% /a2b/common/cust_ui_locale/el_GR/LC_MESSAGES/
3 4 2,86% 3 3,38% /a2b/common/admin_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
4 3 2,14% 3 2,90% /a2b/common/cust_ui_locale/
5 3 2,14% 2 2,63% /a2b/common/admin_ui_locale/
6 3 2,14% 2 2,54% /a2b/common/agent_ui_locale/fr_FR/LC_MESSAGES/
7 3 2,14% 2 2,43% /a2b/common/agent_ui_locale/fr_FR/
8 3 2,14% 2 2,43% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/
9 2 1,43% 1 1,69% /a2b/common/admin_ui_locale/el_GR/LC_MESSAGES/
10 2 1,43% 1 1,69% /a2b/common/admin_ui_locale/es_ES/LC_MESSAGES/

Los 10 primeros de un total de 45 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 8 5,71% 8 9,76% /
2 4 2,86% 4 4,88% /a2b/common/admin_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
3 5 3,57% 4 4,88% /a2b/common/cust_ui_locale/el_GR/LC_MESSAGES/
4 3 2,14% 3 3,66% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/
5 3 2,14% 3 3,66% /a2b/common/agent_ui_locale/fr_FR/
6 3 2,14% 3 3,66% /a2b/common/agent_ui_locale/fr_FR/LC_MESSAGES/
7 3 2,14% 3 3,66% /a2b/common/cust_ui_locale/
8 3 2,14% 2 2,44% /a2b/common/admin_ui_locale/
9 2 1,43% 2 2,44% /a2b/common/admin_ui_locale/el_GR/LC_MESSAGES/
10 2 1,43% 2 2,44% /a2b/common/admin_ui_locale/en_US/

Los 10 primeros de un total de 44 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 8 5,71% 7 8,64% /
2 5 3,57% 5 6,17% /a2b/common/cust_ui_locale/el_GR/LC_MESSAGES/
3 4 2,86% 4 4,94% /a2b/common/admin_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
4 3 2,14% 3 3,70% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/
5 3 2,14% 3 3,70% /a2b/common/agent_ui_locale/fr_FR/
6 3 2,14% 3 3,70% /a2b/common/agent_ui_locale/fr_FR/LC_MESSAGES/
7 3 2,14% 3 3,70% /a2b/common/cust_ui_locale/
8 3 2,14% 2 2,47% /a2b/common/admin_ui_locale/
9 2 1,43% 2 2,47% /a2b/common/admin_ui_locale/el_GR/LC_MESSAGES/
10 2 1,43% 2 2,47% /a2b/common/admin_ui_locale/en_US/

Los 11 primeros de un total de 11 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 58 41,43% 31 36,90% 36 40,76% 30 36,59% 77.88.5.234
2 41 29,29% 21 25,00% 25 28,29% 21 25,61% 95.108.213.2
3 19 13,57% 17 20,24% 13 15,28% 16 19,51% 77.88.5.87
4 6 4,29% 6 7,14% 4 4,97% 6 7,32% 77.88.5.43
5 4 2,86% 2 2,38% 2 2,65% 2 2,44% 141.8.142.94
6 4 2,86% 2 2,38% 2 2,29% 2 2,44% 95.108.213.9
7 2 1,43% 1 1,19% 1 1,39% 1 1,22% 5.45.207.91
8 2 1,43% 1 1,19% 1 1,40% 1 1,22% 87.250.224.10
9 2 1,43% 1 1,19% 1 1,32% 1 1,22% 87.250.224.23
10 1 0,71% 1 1,19% 1 0,81% 1 1,22% 5.255.231.249
11 1 0,71% 1 1,19% 1 0,85% 1 1,22% 77.88.5.37

Los 10 primeros de un total de 11 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 58 41,43% 31 36,90% 36 40,76% 30 36,59% 77.88.5.234
2 41 29,29% 21 25,00% 25 28,29% 21 25,61% 95.108.213.2
3 19 13,57% 17 20,24% 13 15,28% 16 19,51% 77.88.5.87
4 6 4,29% 6 7,14% 4 4,97% 6 7,32% 77.88.5.43
5 4 2,86% 2 2,38% 2 2,65% 2 2,44% 141.8.142.94
6 4 2,86% 2 2,38% 2 2,29% 2 2,44% 95.108.213.9
7 2 1,43% 1 1,19% 1 1,40% 1 1,22% 87.250.224.10
8 2 1,43% 1 1,19% 1 1,39% 1 1,22% 5.45.207.91
9 2 1,43% 1 1,19% 1 1,32% 1 1,22% 87.250.224.23
10 1 0,71% 1 1,19% 1 0,85% 1 1,22% 77.88.5.37

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 140 100,00% - (Direct Request)

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 140 100,00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Junio 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 140 100,00% 84 100,00% 87 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23