Estadísticas de uso para www.voip.zariu.com

Período resumido: Julio 2022
Generado el 31-jul-2022 05:53 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2022
Total Accesos 53
Total Archivos 27
Total Páginas 27
Total Visitas 26
Total kB Files 32
Total Clientes 10
Total URLs 15
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 0 5
Accesos por Día 1 5
Archivos por Día 0 3
Páginas por Día 0 3
Sites per Day 0 3
Visitas por Día 0 3
kB Files per Day 1 3
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 50,94% 27
Code 404 - Not Found 49,06% 26

Uso diario en Julio 2022

Estadísticas diarias de Julio 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
2 5 9,43% 3 11,11% 3 11,11% 3 11,54% 2 20,00% 3 9,86%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 2 3,77% 1 3,70% 1 3,70% 1 3,85% 1 10,00% 1 3,86%
5 2 3,77% 1 3,70% 1 3,70% 1 3,85% 2 20,00% 1 3,87%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 4 7,55% 2 7,41% 2 7,41% 2 7,69% 1 10,00% 2 7,52%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 4 7,55% 2 7,41% 2 7,41% 2 7,69% 1 10,00% 2 7,42%
10 2 3,77% 1 3,70% 1 3,70% 1 3,85% 1 10,00% 1 3,76%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 2 3,77% 1 3,70% 1 3,70% 1 3,85% 1 10,00% 1 3,86%
13 2 3,77% 1 3,70% 1 3,70% 1 3,85% 1 10,00% 1 3,86%
14 2 3,77% 1 3,70% 1 3,70% 1 3,85% 1 10,00% 1 3,86%
15 4 7,55% 2 7,41% 2 7,41% 2 7,69% 2 20,00% 2 7,34%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 2 3,77% 1 3,70% 1 3,70% 1 3,85% 1 10,00% 1 3,86%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 4 7,55% 2 7,41% 2 7,41% 2 7,69% 3 30,00% 2 7,34%
21 4 7,55% 2 7,41% 2 7,41% 2 7,69% 1 10,00% 2 7,42%
22 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 4 7,55% 2 7,41% 2 7,41% 2 7,69% 2 20,00% 2 7,34%
25 2 3,77% 1 3,70% 1 3,70% 1 3,85% 1 10,00% 1 3,86%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 4 7,55% 2 7,41% 2 7,41% 1 3,85% 1 10,00% 2 7,34%
29 2 3,77% 1 3,70% 1 3,70% 1 3,85% 2 20,00% 1 3,76%
30 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 2 3,77% 1 3,70% 1 3,70% 1 3,85% 1 10,00% 1 3,87%

Uso por horas en Julio 2022

Estadísticas por hora de Julio 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 4 7,55% 0 2 7,41% 0 2 7,41% 0 2 7,43%
1 0 6 11,32% 0 3 11,11% 0 3 11,11% 0 4 11,19%
2 0 2 3,77% 0 1 3,70% 0 1 3,70% 0 1 3,86%
3 0 4 7,55% 0 2 7,41% 0 2 7,41% 0 2 7,73%
4 0 4 7,55% 0 2 7,41% 0 2 7,41% 0 2 7,34%
5 0 2 3,77% 0 1 3,70% 0 1 3,70% 0 1 3,66%
6 0 2 3,77% 0 1 3,70% 0 1 3,70% 0 1 3,76%
7 0 2 3,77% 0 1 3,70% 0 1 3,70% 0 1 3,86%
8 0 4 7,55% 0 2 7,41% 0 2 7,41% 0 2 7,34%
9 0 3 5,66% 0 2 7,41% 0 2 7,41% 0 2 6,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 4 7,55% 0 2 7,41% 0 2 7,41% 0 2 7,42%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 6 11,32% 0 3 11,11% 0 3 11,11% 0 4 11,11%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 2 3,77% 0 1 3,70% 0 1 3,70% 0 1 3,86%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 2 3,77% 0 1 3,70% 0 1 3,70% 0 1 3,86%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 6 11,32% 0 3 11,11% 0 3 11,11% 0 4 11,59%

Los 15 primeros de un total de 15 URLs
# Accesos kB F URL
1 12 22,64% 8 25,67% /
2 2 3,77% 1 4,48% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/
3 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/admin_ui_locale/fr_FR/LC_MESSAGES/
4 1 1,89% 1 2,24% /a2b/common/admin_ui_locale/pt_BR/
5 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/LC_MESSAGES/
6 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
7 1 1,89% 1 2,33% /a2b/common/agent_ui_locale/es_ES/LC_MESSAGES/
8 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/agent_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
9 1 1,89% 1 2,24% /a2b/common/agent_ui_locale/ro_RO/
10 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/cust_ui_locale/it_IT/LC_MESSAGES/
11 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/cust_ui_locale/pl_PL/LC_MESSAGES/
12 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/cust_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
13 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/cust_ui_locale/ro_RO/LC_MESSAGES/
14 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/cust_ui_locale/uk_UA/LC_MESSAGES/
15 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/cust_ui_locale/zh_TW/LC_MESSAGES/

Los 10 primeros de un total de 15 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 12 22,64% 8 25,67% /
2 2 3,77% 1 4,48% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/
3 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/admin_ui_locale/fr_FR/LC_MESSAGES/
4 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/LC_MESSAGES/
5 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/cust_ui_locale/zh_TW/LC_MESSAGES/
6 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/cust_ui_locale/it_IT/LC_MESSAGES/
7 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/cust_ui_locale/pl_PL/LC_MESSAGES/
8 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/cust_ui_locale/uk_UA/LC_MESSAGES/
9 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
10 1 1,89% 1 2,34% /a2b/common/agent_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/

Los 10 primeros de un total de 15 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 12 22,64% 11 42,31% /
2 2 3,77% 2 7,69% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/
3 1 1,89% 1 3,85% /a2b/common/admin_ui_locale/fr_FR/LC_MESSAGES/
4 1 1,89% 1 3,85% /a2b/common/admin_ui_locale/pt_BR/
5 1 1,89% 1 3,85% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/LC_MESSAGES/
6 1 1,89% 1 3,85% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
7 1 1,89% 1 3,85% /a2b/common/agent_ui_locale/es_ES/LC_MESSAGES/
8 1 1,89% 1 3,85% /a2b/common/agent_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
9 1 1,89% 1 3,85% /a2b/common/agent_ui_locale/ro_RO/
10 1 1,89% 1 3,85% /a2b/common/cust_ui_locale/it_IT/LC_MESSAGES/

Los 10 primeros de un total de 14 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 12 22,64% 11 44,00% /
2 2 3,77% 2 8,00% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/
3 1 1,89% 1 4,00% /a2b/common/admin_ui_locale/fr_FR/LC_MESSAGES/
4 1 1,89% 1 4,00% /a2b/common/admin_ui_locale/pt_BR/
5 1 1,89% 1 4,00% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/LC_MESSAGES/
6 1 1,89% 1 4,00% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
7 1 1,89% 1 4,00% /a2b/common/agent_ui_locale/es_ES/LC_MESSAGES/
8 1 1,89% 1 4,00% /a2b/common/agent_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
9 1 1,89% 1 4,00% /a2b/common/agent_ui_locale/ro_RO/
10 1 1,89% 1 4,00% /a2b/common/cust_ui_locale/it_IT/LC_MESSAGES/

Los 10 primeros de un total de 10 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 19 35,85% 10 37,04% 11 36,29% 10 38,46% 77.88.5.213
2 15 28,30% 7 25,93% 9 27,87% 6 23,08% 5.45.207.102
3 6 11,32% 3 11,11% 4 11,59% 3 11,54% 95.108.213.2
4 4 7,55% 2 7,41% 2 7,33% 2 7,69% 5.45.207.65
5 3 5,66% 2 7,41% 2 5,83% 2 7,69% 95.108.213.25
6 2 3,77% 1 3,70% 1 3,68% 1 3,85% 77.88.5.243
7 1 1,89% 0 0,00% 0 1,52% 0 0,00% 213.180.203.89
8 1 1,89% 1 3,70% 1 2,14% 1 3,85% 5.45.207.91
9 1 1,89% 0 0,00% 0 1,52% 0 0,00% 77.88.5.51
10 1 1,89% 1 3,70% 1 2,23% 1 3,85% 95.108.213.40

Los 10 primeros de un total de 10 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 19 35,85% 10 37,04% 11 36,29% 10 38,46% 77.88.5.213
2 15 28,30% 7 25,93% 9 27,87% 6 23,08% 5.45.207.102
3 6 11,32% 3 11,11% 4 11,59% 3 11,54% 95.108.213.2
4 4 7,55% 2 7,41% 2 7,33% 2 7,69% 5.45.207.65
5 3 5,66% 2 7,41% 2 5,83% 2 7,69% 95.108.213.25
6 2 3,77% 1 3,70% 1 3,68% 1 3,85% 77.88.5.243
7 1 1,89% 1 3,70% 1 2,23% 1 3,85% 95.108.213.40
8 1 1,89% 1 3,70% 1 2,14% 1 3,85% 5.45.207.91
9 1 1,89% 0 0,00% 0 1,52% 0 0,00% 213.180.203.89
10 1 1,89% 0 0,00% 0 1,52% 0 0,00% 77.88.5.51

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 53 100,00% - (Direct Request)

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 53 100,00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Julio 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 53 100,00% 27 100,00% 32 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23