Estadísticas de uso para www.voip.zariu.com

Período resumido: Octubre 2022
Generado el 31-oct-2022 23:54 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2022
Total Accesos 154
Total Archivos 85
Total Páginas 83
Total Visitas 79
Total kB Files 95
Total Clientes 12
Total URLs 47
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 0 8
Accesos por Día 5 20
Archivos por Día 3 12
Páginas por Día 2 11
Sites per Day 0 4
Visitas por Día 2 10
kB Files per Day 3 12
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 55,19% 85
Code 404 - Not Found 44,81% 69

Uso diario en Octubre 2022

Estadísticas diarias de Octubre 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
4 4 2,60% 2 2,35% 2 2,41% 2 2,53% 4 33,33% 2 2,43%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 2 1,30% 1 1,18% 1 1,20% 1 1,27% 1 8,33% 1 1,28%
7 2 1,30% 1 1,18% 1 1,20% 1 1,27% 1 8,33% 1 1,30%
8 4 2,60% 2 2,35% 2 2,41% 2 2,53% 2 16,67% 2 2,43%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 4 2,60% 2 2,35% 2 2,41% 2 2,53% 3 25,00% 2 2,49%
11 4 2,60% 2 2,35% 2 2,41% 2 2,53% 2 16,67% 2 2,53%
12 4 2,60% 2 2,35% 2 2,41% 2 2,53% 2 16,67% 2 2,52%
13 2 1,30% 1 1,18% 1 1,20% 1 1,27% 1 8,33% 1 1,31%
14 6 3,90% 3 3,53% 3 3,61% 2 2,53% 1 8,33% 4 3,67%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 2 1,30% 1 1,18% 1 1,20% 1 1,27% 1 8,33% 1 1,28%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 4 2,60% 2 2,35% 2 2,41% 2 2,53% 1 8,33% 2 2,49%
19 4 2,60% 2 2,35% 2 2,41% 2 2,53% 1 8,33% 2 2,52%
20 8 5,19% 4 4,71% 4 4,82% 4 5,06% 2 16,67% 5 4,97%
21 7 4,55% 4 4,71% 4 4,82% 3 3,80% 2 16,67% 4 4,38%
22 4 2,60% 2 2,35% 2 2,41% 2 2,53% 1 8,33% 2 2,52%
23 5 3,25% 3 3,53% 3 3,61% 3 3,80% 2 16,67% 3 3,30%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 11 7,14% 7 8,24% 7 8,43% 6 7,59% 2 16,67% 7 7,34%
26 20 12,99% 12 14,12% 11 13,25% 10 12,66% 3 25,00% 12 12,78%
27 9 5,84% 5 5,88% 4 4,82% 4 5,06% 2 16,67% 5 5,54%
28 12 7,79% 7 8,24% 7 8,43% 7 8,86% 3 25,00% 8 8,42%
29 15 9,74% 9 10,59% 9 10,84% 9 11,39% 2 16,67% 11 11,04%
30 8 5,19% 4 4,71% 4 4,82% 4 5,06% 2 16,67% 5 5,08%
31 13 8,44% 7 8,24% 7 8,43% 7 8,86% 3 25,00% 8 8,36%

Uso por horas en Octubre 2022

Estadísticas por hora de Octubre 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 11 7,14% 0 6 7,06% 0 6 7,23% 0 8 8,25%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 2 1,30% 0 1 1,18% 0 1 1,20% 0 1 1,25%
3 0 2 1,30% 0 1 1,18% 0 1 1,20% 0 1 1,25%
4 0 4 2,60% 0 2 2,35% 0 2 2,41% 0 2 2,46%
5 0 6 3,90% 0 3 3,53% 0 3 3,61% 0 4 3,77%
6 0 4 2,60% 0 2 2,35% 0 2 2,41% 0 2 2,49%
7 0 8 5,19% 0 5 5,88% 0 4 4,82% 0 6 6,28%
8 0 9 5,84% 0 5 5,88% 0 4 4,82% 0 5 5,45%
9 0 2 1,30% 0 1 1,18% 0 1 1,20% 0 1 1,28%
10 0 6 3,90% 0 3 3,53% 0 3 3,61% 0 4 3,81%
11 0 8 5,19% 0 5 5,88% 0 5 6,02% 0 5 5,09%
12 0 6 3,90% 0 3 3,53% 0 3 3,61% 0 4 3,67%
13 0 13 8,44% 0 7 8,24% 0 7 8,43% 0 7 7,80%
14 0 16 10,39% 0 9 10,59% 0 9 10,84% 0 10 10,24%
15 0 6 3,90% 0 3 3,53% 0 3 3,61% 0 4 3,81%
16 0 7 4,55% 0 4 4,71% 0 4 4,82% 0 4 4,54%
17 0 5 3,25% 0 3 3,53% 0 3 3,61% 0 3 3,23%
18 0 4 2,60% 0 2 2,35% 0 2 2,41% 0 2 2,52%
19 0 10 6,49% 0 6 7,06% 0 6 7,23% 0 6 6,63%
20 0 12 7,79% 0 7 8,24% 0 7 8,43% 0 7 7,84%
21 0 8 5,19% 0 4 4,71% 0 4 4,82% 0 5 5,04%
22 0 1 0,65% 0 1 1,18% 0 1 1,20% 0 1 0,78%
23 0 4 2,60% 0 2 2,35% 0 2 2,41% 0 2 2,52%

Los 30 primeros de un total de 47 URLs
# Accesos kB F URL
1 14 9,09% 9 9,91% /
2 4 2,60% 3 2,97% /a2b/common/cust_ui_locale/en_US/
3 3 1,95% 2 2,23% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/
4 3 1,95% 2 2,32% /a2b/common/cust_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
5 3 1,95% 2 2,22% /a2b/common/cust_ui_locale/fa_IR/
6 3 1,95% 2 2,32% /a2b/common/cust_ui_locale/tr_TR/LC_MESSAGES/
7 2 1,30% 1 1,48% /a2b/common/admin_ui_locale/el_GR/
8 2 1,30% 1 1,48% /a2b/common/admin_ui_locale/en_US/
9 2 1,30% 1 1,48% /a2b/common/admin_ui_locale/fr_FR/
10 2 1,30% 1 1,55% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/LC_MESSAGES/
11 2 1,30% 2 1,59% /a2b/common/agent_ui_locale/
12 2 1,30% 1 1,55% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
13 2 1,30% 1 1,48% /a2b/common/agent_ui_locale/fr_FR/
14 2 1,30% 1 1,49% /a2b/common/agent_ui_locale/pt_BR/
15 2 1,30% 1 1,48% /a2b/common/cust_ui_locale/es_ES/
16 2 1,30% 1 1,55% /a2b/common/cust_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
17 2 1,30% 1 1,48% /a2b/common/cust_ui_locale/ro_RO/
18 2 1,30% 1 1,55% /a2b/common/cust_ui_locale/ru_RU/LC_MESSAGES/
19 2 1,30% 1 1,48% /a2b/common/cust_ui_locale/tr_TR/
20 2 1,30% 1 1,48% /a2b/common/cust_ui_locale/uk_UA/
21 1 0,65% 2 1,93% /a2b/agent/Public/
22 1 0,65% 1 0,80% /a2b/common/admin_ui_locale/
23 1 0,65% 1 0,77% /a2b/common/admin_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
24 1 0,65% 1 0,78% /a2b/common/admin_ui_locale/fr_FR/LC_MESSAGES/
25 1 0,65% 1 0,74% /a2b/common/admin_ui_locale/pt_BR/
26 1 0,65% 1 0,77% /a2b/common/admin_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
27 1 0,65% 1 0,74% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/
28 1 0,65% 1 0,78% /a2b/common/admin_ui_locale/ru_RU/LC_MESSAGES/
29 1 0,65% 1 0,74% /a2b/common/agent_ui_locale/es_ES/
30 1 0,65% 1 0,77% /a2b/common/agent_ui_locale/fr_FR/LC_MESSAGES/

Los 10 primeros de un total de 47 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 14 9,09% 9 9,91% /
2 4 2,60% 3 2,97% /a2b/common/cust_ui_locale/en_US/
3 3 1,95% 2 2,32% /a2b/common/cust_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
4 3 1,95% 2 2,32% /a2b/common/cust_ui_locale/tr_TR/LC_MESSAGES/
5 3 1,95% 2 2,23% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/
6 3 1,95% 2 2,22% /a2b/common/cust_ui_locale/fa_IR/
7 1 0,65% 2 1,99% /a2b/customer/
8 1 0,65% 2 1,93% /a2b/agent/Public/
9 2 1,30% 2 1,59% /a2b/common/agent_ui_locale/
10 2 1,30% 1 1,55% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/LC_MESSAGES/

Los 10 primeros de un total de 45 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 14 9,09% 11 13,92% /
2 4 2,60% 4 5,06% /a2b/common/cust_ui_locale/en_US/
3 3 1,95% 3 3,80% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/
4 3 1,95% 3 3,80% /a2b/common/cust_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
5 3 1,95% 3 3,80% /a2b/common/cust_ui_locale/fa_IR/
6 3 1,95% 3 3,80% /a2b/common/cust_ui_locale/tr_TR/LC_MESSAGES/
7 2 1,30% 2 2,53% /a2b/common/admin_ui_locale/el_GR/
8 2 1,30% 2 2,53% /a2b/common/admin_ui_locale/en_US/
9 2 1,30% 2 2,53% /a2b/common/admin_ui_locale/fr_FR/
10 2 1,30% 2 2,53% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/LC_MESSAGES/

Los 10 primeros de un total de 44 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 14 9,09% 11 14,29% /
2 4 2,60% 4 5,19% /a2b/common/cust_ui_locale/en_US/
3 3 1,95% 3 3,90% /a2b/common/cust_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
4 3 1,95% 3 3,90% /a2b/common/cust_ui_locale/fa_IR/
5 3 1,95% 3 3,90% /a2b/common/cust_ui_locale/tr_TR/LC_MESSAGES/
6 2 1,30% 2 2,60% /a2b/common/admin_ui_locale/el_GR/
7 2 1,30% 2 2,60% /a2b/common/admin_ui_locale/en_US/
8 2 1,30% 2 2,60% /a2b/common/admin_ui_locale/fr_FR/
9 2 1,30% 2 2,60% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/LC_MESSAGES/
10 2 1,30% 2 2,60% /a2b/common/agent_ui_locale/

Los 12 primeros de un total de 12 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 91 59,09% 46 54,12% 55 57,99% 42 53,16% 5.255.253.112
2 30 19,48% 21 24,71% 20 20,93% 19 24,05% 87.250.224.78
3 11 7,14% 6 7,06% 7 7,03% 6 7,59% 5.255.231.120
4 7 4,55% 3 3,53% 4 4,27% 3 3,80% 5.255.231.205
5 6 3,90% 3 3,53% 4 3,88% 3 3,80% 87.250.224.19
6 3 1,95% 0 0,00% 1 1,51% 0 0,00% 5.255.231.125
7 1 0,65% 1 1,18% 1 0,74% 1 1,27% 5.255.231.104
8 1 0,65% 1 1,18% 1 0,71% 1 1,27% 5.255.253.135
9 1 0,65% 1 1,18% 1 0,74% 1 1,27% 5.255.253.146
10 1 0,65% 1 1,18% 1 0,74% 1 1,27% 5.255.253.186
11 1 0,65% 1 1,18% 1 0,71% 1 1,27% 5.45.207.99
12 1 0,65% 1 1,18% 1 0,74% 1 1,27% 87.250.224.142

Los 10 primeros de un total de 12 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 91 59,09% 46 54,12% 55 57,99% 42 53,16% 5.255.253.112
2 30 19,48% 21 24,71% 20 20,93% 19 24,05% 87.250.224.78
3 11 7,14% 6 7,06% 7 7,03% 6 7,59% 5.255.231.120
4 7 4,55% 3 3,53% 4 4,27% 3 3,80% 5.255.231.205
5 6 3,90% 3 3,53% 4 3,88% 3 3,80% 87.250.224.19
6 3 1,95% 0 0,00% 1 1,51% 0 0,00% 5.255.231.125
7 1 0,65% 1 1,18% 1 0,74% 1 1,27% 5.255.231.104
8 1 0,65% 1 1,18% 1 0,74% 1 1,27% 5.255.253.146
9 1 0,65% 1 1,18% 1 0,74% 1 1,27% 87.250.224.142
10 1 0,65% 1 1,18% 1 0,74% 1 1,27% 5.255.253.186

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 154 100,00% - (Direct Request)

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 154 100,00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Octubre 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 154 100,00% 85 100,00% 95 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23