Estadísticas de uso para www.voip.zariu.com

Período resumido: Noviembre 2022
Generado el 30-nov-2022 15:54 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2022
Total Accesos 250
Total Archivos 138
Total Páginas 137
Total Visitas 134
Total kB Files 153
Total Clientes 18
Total URLs 57
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 1
. Media Max
Accesos por Hora 0 5
Accesos por Día 8 22
Archivos por Día 4 13
Páginas por Día 4 13
Sites per Day 0 6
Visitas por Día 4 13
kB Files per Day 5 13
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 55,20% 138
Code 404 - Not Found 44,80% 112

Uso diario en Noviembre 2022

Estadísticas diarias de Noviembre 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 15 6,00% 8 5,80% 8 5,84% 8 5,97% 2 11,11% 10 6,62%
2 10 4,00% 5 3,62% 5 3,65% 5 3,73% 2 11,11% 6 3,91%
3 19 7,60% 12 8,70% 12 8,76% 11 8,21% 2 11,11% 12 7,84%
4 8 3,20% 4 2,90% 4 2,92% 4 2,99% 2 11,11% 5 3,12%
5 9 3,60% 5 3,62% 5 3,65% 5 3,73% 2 11,11% 5 3,57%
6 13 5,20% 8 5,80% 8 5,84% 8 5,97% 2 11,11% 8 5,37%
7 10 4,00% 5 3,62% 5 3,65% 5 3,73% 1 5,56% 6 3,93%
8 22 8,80% 12 8,70% 12 8,76% 12 8,96% 2 11,11% 13 8,75%
9 6 2,40% 3 2,17% 3 2,19% 3 2,24% 3 16,67% 4 2,38%
10 14 5,60% 8 5,80% 8 5,84% 8 5,97% 5 27,78% 9 5,65%
11 19 7,60% 13 9,42% 13 9,49% 13 9,70% 3 16,67% 12 8,03%
12 2 0,80% 1 0,72% 1 0,73% 1 0,75% 1 5,56% 1 0,77%
13 6 2,40% 3 2,17% 3 2,19% 2 1,49% 1 5,56% 4 2,30%
14 11 4,40% 6 4,35% 5 3,65% 5 3,73% 2 11,11% 6 3,95%
15 10 4,00% 5 3,62% 5 3,65% 5 3,73% 1 5,56% 6 3,89%
16 2 0,80% 1 0,72% 1 0,73% 1 0,75% 1 5,56% 1 0,77%
17 8 3,20% 4 2,90% 4 2,92% 4 2,99% 5 27,78% 5 3,08%
18 4 1,60% 2 1,45% 2 1,46% 2 1,49% 1 5,56% 2 1,57%
19 6 2,40% 3 2,17% 3 2,19% 3 2,24% 1 5,56% 4 2,36%
20 4 1,60% 2 1,45% 2 1,46% 2 1,49% 1 5,56% 2 1,59%
21 6 2,40% 4 2,90% 4 2,92% 4 2,99% 5 27,78% 4 2,51%
22 8 3,20% 4 2,90% 4 2,92% 4 2,99% 1 5,56% 5 3,14%
23 14 5,60% 8 5,80% 8 5,84% 8 5,97% 6 33,33% 8 5,43%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 6 2,40% 3 2,17% 3 2,19% 3 2,24% 2 11,11% 4 2,40%
26 6 2,40% 3 2,17% 3 2,19% 2 1,49% 2 11,11% 4 2,30%
27 2 0,80% 1 0,72% 1 0,73% 1 0,75% 1 5,56% 1 0,80%
28 6 2,40% 3 2,17% 3 2,19% 3 2,24% 2 11,11% 4 2,38%
29 2 0,80% 1 0,72% 1 0,73% 1 0,75% 1 5,56% 1 0,79%
30 2 0,80% 1 0,72% 1 0,73% 1 0,75% 1 5,56% 1 0,79%

Uso por horas en Noviembre 2022

Estadísticas por hora de Noviembre 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 11 4,40% 0 7 5,07% 0 7 5,11% 0 7 4,54%
1 0 19 7,60% 0 11 7,97% 0 11 8,03% 0 12 7,67%
2 0 11 4,40% 0 6 4,35% 0 6 4,38% 0 7 4,35%
3 0 2 0,80% 0 1 0,72% 0 1 0,73% 0 1 0,77%
4 0 5 2,00% 0 3 2,17% 0 3 2,19% 0 3 2,07%
5 0 8 3,20% 0 4 2,90% 0 4 2,92% 0 5 3,16%
6 0 7 2,80% 0 4 2,90% 0 4 2,92% 0 4 2,82%
7 0 10 4,00% 0 5 3,62% 0 5 3,65% 0 6 3,93%
8 0 9 3,60% 0 5 3,62% 0 5 3,65% 0 5 3,58%
9 0 9 3,60% 0 5 3,62% 0 5 3,65% 0 6 3,69%
10 0 11 4,40% 0 6 4,35% 0 6 4,38% 0 7 4,33%
11 0 9 3,60% 0 5 3,62% 0 5 3,65% 0 6 3,60%
12 0 10 4,00% 0 6 4,35% 0 6 4,38% 0 6 3,76%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 15 6,00% 0 8 5,80% 0 8 5,84% 0 9 5,96%
15 0 8 3,20% 0 4 2,90% 0 4 2,92% 0 5 3,08%
16 0 10 4,00% 0 5 3,62% 0 5 3,65% 0 7 4,67%
17 0 14 5,60% 0 7 5,07% 0 6 4,38% 0 8 5,32%
18 0 16 6,40% 0 9 6,52% 0 9 6,57% 0 10 6,42%
19 0 15 6,00% 0 8 5,80% 0 8 5,84% 0 9 5,98%
20 0 17 6,80% 0 10 7,25% 0 10 7,30% 0 10 6,82%
21 0 11 4,40% 0 6 4,35% 0 6 4,38% 0 7 4,33%
22 0 14 5,60% 0 8 5,80% 0 8 5,84% 0 8 5,49%
23 0 9 3,60% 0 5 3,62% 0 5 3,65% 0 6 3,66%

Los 30 primeros de un total de 57 URLs
# Accesos kB F URL
1 14 5,60% 9 6,15% /
2 5 2,00% 4 2,40% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
3 4 1,60% 3 1,92% /a2b/common/agent_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
4 4 1,60% 3 1,93% /a2b/common/cust_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
5 4 1,60% 3 1,84% /a2b/common/cust_ui_locale/es_ES/
6 4 1,60% 3 1,92% /a2b/common/cust_ui_locale/fr_FR/LC_MESSAGES/
7 4 1,60% 3 1,92% /a2b/common/cust_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
8 4 1,60% 3 1,85% /a2b/common/cust_ui_locale/uk_UA/
9 3 1,20% 2 1,38% /a2b/common/admin_ui_locale/el_GR/
10 3 1,20% 2 1,38% /a2b/common/admin_ui_locale/en_US/
11 3 1,20% 2 1,44% /a2b/common/agent_ui_locale/ro_RO/LC_MESSAGES/
12 3 1,20% 2 1,38% /a2b/common/cust_ui_locale/en_US/
13 3 1,20% 2 1,38% /a2b/common/cust_ui_locale/fa_IR/
14 3 1,20% 2 1,44% /a2b/common/cust_ui_locale/fa_IR/LC_MESSAGES/
15 3 1,20% 2 1,38% /a2b/common/cust_ui_locale/pl_PL/
16 3 1,20% 2 1,44% /a2b/common/cust_ui_locale/pt_PT/LC_MESSAGES/
17 3 1,20% 2 1,44% /a2b/common/cust_ui_locale/tr_TR/LC_MESSAGES/
18 3 1,20% 2 1,44% /a2b/common/cust_ui_locale/uk_UA/LC_MESSAGES/
19 3 1,20% 2 1,38% /a2b/common/cust_ui_locale/zh_TW/
20 3 1,20% 2 1,44% /a2b/common/cust_ui_locale/zh_TW/LC_MESSAGES/
21 2 0,80% 2 1,53% /a2b/admin/Public/
22 2 0,80% 2 1,00% /a2b/common/admin_ui_locale/
23 2 0,80% 1 0,96% /a2b/common/admin_ui_locale/es_ES/LC_MESSAGES/
24 2 0,80% 1 0,92% /a2b/common/admin_ui_locale/fr_FR/
25 2 0,80% 1 0,96% /a2b/common/admin_ui_locale/fr_FR/LC_MESSAGES/
26 2 0,80% 1 0,96% /a2b/common/admin_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
27 2 0,80% 1 0,92% /a2b/common/admin_ui_locale/ro_RO/
28 2 0,80% 1 0,96% /a2b/common/admin_ui_locale/ru_RU/LC_MESSAGES/
29 2 0,80% 1 0,92% /a2b/common/agent_ui_locale/el_GR/
30 2 0,80% 1 0,96% /a2b/common/agent_ui_locale/el_GR/LC_MESSAGES/

Los 10 primeros de un total de 57 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 14 5,60% 9 6,15% /
2 5 2,00% 4 2,40% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
3 4 1,60% 3 1,93% /a2b/common/cust_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
4 4 1,60% 3 1,92% /a2b/common/cust_ui_locale/fr_FR/LC_MESSAGES/
5 4 1,60% 3 1,92% /a2b/common/agent_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
6 4 1,60% 3 1,92% /a2b/common/cust_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
7 4 1,60% 3 1,85% /a2b/common/cust_ui_locale/uk_UA/
8 4 1,60% 3 1,84% /a2b/common/cust_ui_locale/es_ES/
9 2 0,80% 2 1,53% /a2b/admin/Public/
10 3 1,20% 2 1,44% /a2b/common/cust_ui_locale/zh_TW/LC_MESSAGES/

Los 10 primeros de un total de 56 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 14 5,60% 12 8,96% /
2 5 2,00% 5 3,73% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
3 4 1,60% 4 2,99% /a2b/common/agent_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
4 4 1,60% 4 2,99% /a2b/common/cust_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
5 4 1,60% 4 2,99% /a2b/common/cust_ui_locale/es_ES/
6 4 1,60% 4 2,99% /a2b/common/cust_ui_locale/fr_FR/LC_MESSAGES/
7 4 1,60% 4 2,99% /a2b/common/cust_ui_locale/uk_UA/
8 3 1,20% 3 2,24% /a2b/common/admin_ui_locale/el_GR/
9 3 1,20% 3 2,24% /a2b/common/admin_ui_locale/en_US/
10 3 1,20% 3 2,24% /a2b/common/agent_ui_locale/ro_RO/LC_MESSAGES/

Los 10 primeros de un total de 55 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 14 5,60% 11 8,27% /
2 5 2,00% 5 3,76% /a2b/common/agent_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
3 4 1,60% 4 3,01% /a2b/common/agent_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
4 4 1,60% 4 3,01% /a2b/common/cust_ui_locale/en_US/LC_MESSAGES/
5 4 1,60% 4 3,01% /a2b/common/cust_ui_locale/es_ES/
6 4 1,60% 4 3,01% /a2b/common/cust_ui_locale/fr_FR/LC_MESSAGES/
7 4 1,60% 4 3,01% /a2b/common/cust_ui_locale/pt_BR/LC_MESSAGES/
8 4 1,60% 4 3,01% /a2b/common/cust_ui_locale/uk_UA/
9 3 1,20% 3 2,26% /a2b/common/admin_ui_locale/el_GR/
10 3 1,20% 3 2,26% /a2b/common/admin_ui_locale/en_US/

Los 18 primeros de un total de 18 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 92 36,80% 46 33,33% 55 35,62% 45 33,58% 93.158.161.29
2 88 35,20% 43 31,16% 54 35,01% 43 32,09% 87.250.224.19
3 26 10,40% 18 13,04% 17 10,77% 16 11,94% 93.158.161.38
4 22 8,80% 18 13,04% 15 9,69% 17 12,69% 5.255.231.104
5 8 3,20% 4 2,90% 5 3,17% 4 2,99% 5.255.231.106
6 2 0,80% 2 1,45% 1 0,92% 2 1,49% 87.250.224.140
7 1 0,40% 0 0,00% 0 0,31% 0 0,00% 77.88.5.132
8 1 0,40% 0 0,00% 0 0,31% 0 0,00% 77.88.5.167
9 1 0,40% 0 0,00% 0 0,31% 0 0,00% 77.88.5.207
10 1 0,40% 1 0,72% 1 0,48% 1 0,75% 77.88.5.209
11 1 0,40% 1 0,72% 1 0,48% 1 0,75% 77.88.5.213
12 1 0,40% 1 0,72% 1 0,46% 1 0,75% 77.88.5.235
13 1 0,40% 1 0,72% 1 0,46% 1 0,75% 77.88.5.30
14 1 0,40% 1 0,72% 1 0,48% 1 0,75% 77.88.5.42
15 1 0,40% 1 0,72% 1 0,48% 1 0,75% 77.88.5.51
16 1 0,40% 1 0,72% 1 0,44% 1 0,75% 93.158.161.41
17 1 0,40% 0 0,00% 0 0,31% 0 0,00% 93.158.161.48
18 1 0,40% 0 0,00% 0 0,28% 0 0,00% 95.108.213.167

Los 10 primeros de un total de 18 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 92 36,80% 46 33,33% 55 35,62% 45 33,58% 93.158.161.29
2 88 35,20% 43 31,16% 54 35,01% 43 32,09% 87.250.224.19
3 26 10,40% 18 13,04% 17 10,77% 16 11,94% 93.158.161.38
4 22 8,80% 18 13,04% 15 9,69% 17 12,69% 5.255.231.104
5 8 3,20% 4 2,90% 5 3,17% 4 2,99% 5.255.231.106
6 2 0,80% 2 1,45% 1 0,92% 2 1,49% 87.250.224.140
7 1 0,40% 1 0,72% 1 0,48% 1 0,75% 77.88.5.213
8 1 0,40% 1 0,72% 1 0,48% 1 0,75% 77.88.5.42
9 1 0,40% 1 0,72% 1 0,48% 1 0,75% 77.88.5.209
10 1 0,40% 1 0,72% 1 0,48% 1 0,75% 77.88.5.51

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 250 100,00% - (Direct Request)

Los 1 primeros de un total de 1 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 250 100,00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Noviembre 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 250 100,00% 138 100,00% 153 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23